デイリーコンパス
タニタ TANITA 電子 体温計 20秒 予測検温 10分 実測 検温 わき専用 告知音 水洗いOK バックライト オートパワーオフ 収納ケース付き 前回値表示 先端 やわらかい
タニタ TANITA 電子 体温計 20秒 予測検温 10分 実測 検温 わき専用 告知音 水洗いOK バックライト オートパワーオフ 収納ケース付き 前回値表示 先端 やわらかい
通常価格
¥2,480
セール価格
¥2,480
通常価格
参考価格
¥2,500
売り切れ
残り0点 ご注文はお早めに
受取状況を読み込めませんでした
-
商品名 タニタ電子体温計 BT-470 ブルー
商品説明 主な材質 |ABS、PMMA、TPE、ステンレス
オートパワーオフ|あり
電源 |DC3V コイン型リチウム電池(CR2032)×1
主な付属品 |取扱い説明書(保証書、添付文書付き)、EMC技術情報、収納ケース、お試し用電池
電池寿命 |約9900回(予測検温、手動off)
測定方式 |予測・実測
消費電流 |7.8mA以下
測定部位 |腋下
バックライト |あり 医療機器認証番号|229AFBZX00027000
測定時間 |予測:約20秒・実測:約10分
体温表示 |3桁表示、最小表示単位0.1℃
測温範囲 |32.0~42.0℃
最大許容誤差 |32.0~42.0℃の範囲で±0.1℃
使用環境 |周囲温度範囲:10~40℃・相対湿度範囲:30~85%RH
防浸性 |一部防浸形
前回値表示 |あり
告知音 |あり
JANコード |4904785647008
商品寸法 |幅 136mm × 高さ 29mm × 奥行 15mm
本体質量 |約 23g(電池含む)
個装箱寸法 |幅 80mm × 高さ 186mm × 奥行 29mm
個装箱質量 |約80g
商品名 タニタ電子体温計 BT-470 ブルー
商品説明 主な材質 |ABS、PMMA、TPE、ステンレス
オートパワーオフ|あり
電源 |DC3V コイン型リチウム電池(CR2032)×1
主な付属品 |取扱い説明書(保証書、添付文書付き)、EMC技術情報、収納ケース、お試し用電池
電池寿命 |約9900回(予測検温、手動off)
測定方式 |予測・実測
消費電流 |7.8mA以下
測定部位 |腋下
バックライト |あり 医療機器認証番号|229AFBZX00027000
測定時間 |予測:約20秒・実測:約10分
体温表示 |3桁表示、最小表示単位0.1℃
測温範囲 |32.0~42.0℃
最大許容誤差 |32.0~42.0℃の範囲で±0.1℃
使用環境 |周囲温度範囲:10~40℃・相対湿度範囲:30~85%RH
防浸性 |一部防浸形
前回値表示 |あり
告知音 |あり
JANコード |4904785647008
商品寸法 |幅 136mm × 高さ 29mm × 奥行 15mm
本体質量 |約 23g(電池含む)
個装箱寸法 |幅 80mm × 高さ 186mm × 奥行 29mm
個装箱質量 |約80g
※発送までの目安や返品についてはアプリをインストールしてご確認ください
詳細を表示する
